
Dodatna vpojnost za zmerno inkontinenco, dovolj udobna za cel dan.

Zaščita za vsakodnevno udobje, do 8 ur
waist : 115 – 150 cm · 45 – 59 in · Vpojnost : 2 850 ml · 96 fl oz · ≈ 12 cups
Standardni urin (ISO 11948-1) 2 200 ml · 74 fl oz · ≈ 9.3 cups
Poiščite svojo velikost · Paket z 10
| Velikost | Paket | Cena |
|---|---|---|
| S | 10 kos | 10,50 € |
| M | 10 kos | 10,50 € |
| L | 10 kos | 11,00 € |
| XL | 10 kos | 11,50 € |
Ceno, razpoložljivost in dostavo ob vašem naročilu potrdi naša evropska pisarna. Spletno plačilo na tem spletnem mestu še ni omogočeno.
V tej regiji še ni na voljo. Odpiramo kmalu.
Prikazan katalog za Slovenija · Spremeni regijo : Regija ↑



Dodatna vpojnost za zmerno inkontinenco, dovolj udobna za cel dan.

Prilagodljivo zapenjanje s trakovi ter hitra in preprosta menjava.

Sloj za takojšnjo vpojnost, distribucijski sloj, supervpojni polimer in neprepustna zunanja plast.
| Velikost | waist (cm) | waist (in) | Vpojnost (ml) | Vpojnost (fl oz) | Teža na kos | Na paket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 – 95 | 20 – 37 | 1 000 | 34 | 85 g · 3 oz | 10 |
| S | 65 – 105 | 26 – 41 | 1 800 | 61 | 100 g · 3.5 oz | 10 |
| M | 95 – 125 | 37 – 49 | 2 450 | 83 | 110 g · 3.9 oz | 10 |
| L | 115 – 150 | 45 – 59 | 2 850 | 96 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
| XL | 130 – 175 | 51 – 69 | 3 400 | 115 | 137 g · 4.8 oz | 10 |
| 2XL | 160 – 210 | 63 – 83 | 3 400 | 115 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
Vpojnost: minimalne vrednosti, izmerjene z vodo (Rothwell, ISO 11948-1), so okvirne; dejansko zadrževanje urina je manjše. Teže ± 5 %.